کابل افشان فویل و شیلد 2.5×4
کابل های (کابل افشان فویل و شیلد 2.5×4) مقاوم در برابر حرارت سیلیکونی ، دارای مقاومت دمایی از 60- درجه سانتی گراد تا 200+ درجه سانتی گراد میباشند، به همین دلیل عمدتا در سیستم های نفتی ، گازی و پتروشیمی و صنایع نظامی ، دفاعی ، صنایع هوافضا ، صنایع پزشکی ، صنایع مواد غذایی استفاده زیادی دارند.

کابل افشان فویل و شیلد 2.5×4
کابل های ابزار دقیق کابل های یک تا چند جفت هستن؛ که برای حمل سیگنال طراحی شده اند، که با وجود یک لایه پوشش فویل و شیلد که در این نوع از کابلها استفاده میگردد، سبب میشود تا این کابل در برابر تداخلات و یا نویز پذیری از کابل های هم جوار و محیط اطراف از استقامت بالایی برخوردار باشد.
این کابل ها معمولا بصورت دو رشته به هم تابیده، سه رشته به هم تابیده شده و یا چهار رشته به هم تابیده شده طراحی و تولید میشوند.
امروزه در تمامی صنایع کشور اللخصوص در سیستم های نفتی ، گازی و پتروشیمی و صنایع نظامی ، دفاعی ، صنایع هوافضا ، صنایع پزشکی ، صنایع مواد غذایی و یا هر گوشه ای از دنیا که نیاز به کنترل های خاص ، سنجش های دقیق و اندازه گیری پارامترهایی همچون کنترل جریان ، دور قطعات چرخنده ، اندازه گیری و حجم سیالات ، دما باشد با مقوله کنترل و ابزار دقیق مستقیماً در ارتباط خواهیم بود.
مشاهده صفحه ی اصلی سایت سیم نسوز
![]()
![]()
SIHCSI Multicore Silicone Rubber Insulated and Jacketed Cable with Copper Wire Screened
| Approx Weight kg/km | Nominal Overall Diameter. mm | Thickness of Jacket (mm) | Nominal Thickness of Insulation (mm) | Number of Stranding x Single Core Diameter | Number of Cond.x Cross Section (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 6.4 | 0.8 | 0.6 | 16x0.186 | 2x0.5 |
| 72 | 7 | 0.8 | 0.6 | 24x0.186 | 2x0.75 |
| 79 | 7.2 | 0.9 | 0.6 | 32x0.186 | 2x1 |
| 103 | 8.2 | 1 | 0.8 | 32x0.227 | 2x1.5 |
| 149 | 9.8 | 1.1 | 0.9 | 52x0.227 | 2x2.5 |
| 221 | 11.6 | 1.2 | 1 | 56x0.282 | 2x4 |
| 316 | 14.2 | 1.5 | 1.1 | 84x0282 | 2x6 |
| 446 | 16.6 | 1.8 | 1.3 | 96x0.352 | 2x10 |
| 675 | 20.4 | 1.8 | 1.3 | 125x0.386 | 2x16 |
| 72 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 16x0.186 | 3x0.5 |
| 88 | 7.4 | 0.9 | 0.6 | 24x0.186 | 3x0.75 |
| 105 | 8 | 0.9 | 0.6 | 32x0.186 | 3x1 |
| 128 | 8.6 | 1 | 0.8 | 32x0.227 | 3x1.5 |
| 189 | 10.3 | 1.1 | 0.9 | 52x0227 | 3x2.5 |
| 281 | 12.3 | 1.2 | 1 | 56x0.282 | 3x4 |
| 407 | 15 | 1.5 | 1.1 | 86x0.282 | 3x6 |
| 589 | 17.6 | 1.8 | 1.3 | 96x0.352 | 3x10 |
| 935 | 21.9 | 1.8 | 1.3 | 125x0386 | 3x16 |
| 86 | 7.3 | 0.9 | 0.6 | 16x0.186 | 4x0.5 |
| 114 | 8.4 | 0.9 | 0.6 | 24x0.186 | 4x0.75 |
| 129 | 8.7 | 0.9 | 0.6 | 32x0.186 | 4x1 |
| 158 | 9.4 | 1.1 | 0.8 | 32x0.227 | 4x1.5 |
| 249 | 11.4 | 1.2 | 0.9 | 52x0227 | 4x2.5 |
| 367 | 14 | 1.3 | 1 | 56x0282 | 4x4 |
| 509 | 16.4 | 1.5 | 1.1 | 84x0282 | 4x6 |
| 774 | 19.9 | 1.8 | 1.3 | 96x0352 | 4x10 |
| 1196 | 24.4 | 2 | 1.3 | 125x0386 | 4x16 |
| 107 | 8 | 1 | 0.6 | 16x0.186 | 5x0.5 |
| 135 | 8.8 | 1 | 0.6 | 24x0.186 | 5x0.75 |
| 150 | 9.4 | 1 | 0.6 | 32x0.186 | 5x1 |
| 188 | 10.5 | 1.1 | 0.8 | 32x0.227 | 5x1.5 |
| 293 | 12.4 | 1.3 | 0.9 | 52x0.227 | 5x2.5 |
| 438 | 15.1 | 1.4 | 1 | 56x0.282 | 5x4 |
| 636 | 18.4 | 1.8 | 1.1 | 84x0.282 | 5x6 |
| 124 | 8.2 | 1 | 0.6 | 16x0.186 | 6x0.5 |
| 153 | 9.1 | 1 | 0.6 | 24x0.186 | 6x0.75 |
| 173 | 10.1 | 1 | 0.6 | 32x0.186 | 6x1 |
| 228 | 11.2 | 1 | 0.8 | 32x0.227 | 6x1.5 |
| 293 | 13 | 1.2 | 0.9 | 52x0.227 | 6x2.5 |
| 506 | 16 | 1.5 | 1 | 56x0.282 | 6x4 |
| 745 | 20 | 1.8 | 1.1 | 84x0.282 | 6x6 |
| 134 | 8.9 | 1 | 0.6 | 16x0.186 | 7x0.5 |
| 166 | 9.8 | 1 | 06 | 84x0.282 | 7x0.75 |
| 189 | 10.1 | 1 | 0.6 | 24x0.186 | 7x1 |
| 250 | 11.2 | 1 | 0.8 | 32x0.186 | 7x1.5 |
| 372 | 13.4 | 1.2 | 0.9 | 52x0.227 | 7x2.5 |
| 561 | 16.4 | 1.5 | 1 | 56x0.227 | 7x4 |
| 249 | 20 | 1.8 | 1.1 | 84x0.282 | 7x6 |
| 379 | 15 | 1.7 | 0.8 | 32x0.227 | 10x1.5 |
| 538 | 17.9 | 1.8 | 0.9 | 52x0.227 | 10x2.5 |
| 433 | 15.4 | 1.7 | 0.8 | 32x0.227 | 12x1.5 |
| 614 | 17.9 | 1.8 | 0.9 | 52x0.227 | 12x2.5 |
| 485 | 16.2 | 1.8 | 0.8 | 32x0.227 | 14x1.5 |
| 538 | 17 | 1.8 | 0.8 | 32x0.227 | 16x1.5 |
| 591 | 17.8 | 1.8 | 0.8 | 32x0.227 | 18x1.5 |
| 613 | 17.8 | 1.8 | 0.8 | 32x0.227 | 19x1.5 |
| 679 | 19.4 | 1.8 | 0.8 | 32x0227 | 20x1.5 |
| 801 | 21.2 | 1.8 | 0.8 | 32x0.277 | 24x1.5 |

