کابل افشان ساده 1.5×4
کابل های (کابل افشان ساده 1.5×4) مقاوم در برابر حرارت سیلیکونی ، دارای مقاومت دمایی از 60- درجه سانتی گراد تا 200+ درجه سانتی گراد میباشند، به همین دلیل عمدتا در سیم کشی های ساختمان ها استفاده میشوند.
این نوع کابل ها میتوانند برای مدت کوتاهی در دمای 400+ درجه سانتیگراد مقاوم باشند.

کابل افشان ساده 1.5×4
مشاهده صفحه ی اصلی سایت سیم نسوز
![]()
![]()
SIHSI Multicore Silicone Rubber Insulated and Jacketed Cable
| Approx Weight kg/km | Nominal Overall Diameter. mm | Thickness of Jacket (mm) | Nominal Thickness of Insulation (mm) | Number of Stranding x Single Core Diameter | Number of Cond.x Cross Section (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 13x0.15 | 2x0.25 |
| 48 | 5.1 | 0.8 | 0.6 | 16x0.186 | 2x0.5 |
| 53 | 5.9 | 0.8 | 0.6 | 24x0.186 | 2x0.75 |
| 60 | 6.3 | 0.9 | 0.6 | 32x0.186 | 2x1 |
| 82 | 7 | 1 | 0.8 | 32x0.227 | 2x1.5 |
| 135 | 8.3 | 1.1 | 0.9 | 52x0.227 | 2x2.5 |
| 191 | 10.3 | 1.2 | 1 | 56x0.282 | 2x4 |
| 274 | 12 | 1.5 | 0.8 | 84x0282 | 2x6 |
| 64 | 6.9 | 0.9 | 0.6 | 24x0.186 | 3x0.75 |
| 78 | 7.1 | 0.9 | 0.6 | 32x0.186 | 3x1 |
| 98 | 7.8 | 1 | 0.8 | 32x0.227 | 3x1.5 |
| 152 | 9.5 | 1.1 | 0.9 | 52x0227 | 3x2.5 |
| 224 | 11.5 | 1.2 | 1 | 56x0.282 | 3x4 |
| 338 | 13 | 1.5 | 0.8 | 86x0.282 | 3x6 |
| 84 | 7.2 | 0.9 | 0.6 | 24x0.186 | 4x0.75 |
| 95 | 7.9 | 0.9 | 0.6 | 32x0.186 | 4x1 |
| 122 | 8.6 | 1.1 | 0.8 | 32x0.227 | 4x1.5 |
| 189 | 10.3 | 1.2 | 0.9 | 52x0227 | 4x2.5 |
| 295 | 13.7 | 1.3 | 1 | 56x0282 | 4x4 |
| 442 | 16.0 | 1.8 | 1.1 | 84x0282 | 4x6 |
| 707 | 20.0 | 1.8 | 1.3 | 96x0352 | 4x10 |
| 987 | 23.0 | 2 | 1.3 | 125x0386 | 4x16 |
| 101 | 8.9 | 1 | 0.6 | 24x0.186 | 5x0.75 |
| 116 | 9.1 | 1 | 0.6 | 32x0.186 | 5x1 |
| 148 | 10.3 | 1.1 | 0.8 | 32x0.227 | 5x1.5 |
| 229 | 11.5 | 1.3 | 0.9 | 52x0.227 | 5x2.5 |
| 359 | 14.4 | 1.4 | 1 | 56x0.282 | 5x4 |
| 535 | 17.6 | 1.8 | 1.1 | 84x0.282 | 5x6 |
| 117 | 8.6 | 1 | 0.6 | 24x0.186 | 6x0.75 |
| 135 | 9.5 | 1 | 0.6 | 32x0.186 | 6x1 |
| 173 | 10.3 | 1 | 0.8 | 32x0.227 | 6x1.5 |
| 268 | 11.5 | 1.2 | 0.9 | 52x0.227 | 6x2.5 |
| 441 | 14.7 | 1.8 | 1 | 56x0.282 | 6x4 |
| 630 | 18.5 | 1.8 | 1.1 | 84x0.282 | 6x6 |
| 125 | 9.8 | 1 | 06 | 84x0.282 | 7x0.75 |
| 144 | 10.5 | 1 | 0.6 | 24x0.186 | 7x1 |
| 187 | 11.7 | 1 | 0.8 | 32x0.186 | 7x1.5 |
| 293 | 13.7 | 1.2 | 0.9 | 32x0.227 | 7x2.5 |
| 481 | 16.1 | 1.5 | 1 | 52x0.227 | 7x4 |
| 685 | 19.5 | 1.8 | 1.1 | 56x0.282 | 7x6 |
| 238 | 12 | 1.7 | 0.8 | 84x0.282 | 8x1.5 |
| 332 | 14.9 | 1.7 | 0.8 | 32x0.227 | 12x1.5 |
| 580 | 18.3 | 1.8 | 0.9 | 32x0.227 | 12x2.5 |
| 427 | 18 | 1.8 | 0.8 | 52x0.227 | 16x1.5 |
| 549 | 19 | 1.8 | 0.8 | 32x0227 | 20x1.5 |
| 635 | 20 | 1.8 | 0.8 | 32x0.277 | 24x1.5 |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

