سیم افشان تک روکش 0.5×1
سیم مقاوم در برابر حرارت تک روکش سیلیکونی (سیم افشان تک روکش 0.5×1) به سیم هایی با عایقی سیلیکونی گفته می شود که مقاوم در برابر حرارت هستند و کاربرد های متفاوتی از جمله استفاده در صنایع هواپیمایی ، فولاد ، دستگاه های ارتباط از راه دور و سیم کشی در محیط های حرارتی دارد.
طراحی این سیم ها به گونه ای است که در برابر آسیب ناشی از حرارت مقاوم باشند و در دمای 200+60- درجه سانتی گراد خاصیت های خود از جمله مقاوم در برابر حرارت ، انتشار شعله ، نور شدید و مستقیم را حفظ کند و دارای خاصیت کم دود بودن و فاقد گاز سمی هالوژن باشد.

سیم افشان تک روکش 0.5×1
مشاهده صفحه ی اصلی سایت سیم نسوز

![]()
SIF single silicone rubber insulated wire
| Approx Weight kg/km | Nominal Overall Diameter. mm | Nominal Thickness of Insulation (mm) | Number of Stranding x Single Core Diameter | Number of Cond.x Cross Section (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 1.5 | 0.5 | 7x0.163 | 1x0.15 |
| 4.3 | 1.6 | 0.5 | 7x0.163 | 1x0.25 |
| 5.5 | 1.8 | 0.5 | 7x0.195 | 1x0.35 |
| 8 | 2.0 | 0.6 | 16x0186 | 1x0.5 |
| 11 | 2.2 | 0.6 | 24x0.186 | 1x0.75 |
| 14 | 2.5 | 0.6 | 32x0.186 | 1x1 |
| 19.5 | 2.95 | 0.7 | 32x0.227 | 1x1.5 |
| 30 | 3.4 | 0.8 | 52x0.227 | 1x2.5 |
| 48 | 4.3 | 0.8 | 56x0.282 | 1x4 |
| 72 | 5.4 | 0.8 | 86x0.282 | 1x6 |
| 115 | 6.9 | 1.0 | 77x0.386 | 1x10 |
| 180 | 7.6 | 1.0 | 125x0.386 | 1x16 |
| 280 | 9.7 | 1.2 | 196x0.386 | 1x25 |
| 370 | 11.3 | 1.2 | 266x0.386 | 1x35 |
| 550 | 13.7 | 1.4 | 392x0.386 | 1x50 |
| 760 | 16.0 | 1.4 | 570x0.386 | 1x70 |
| 1050 | 18.5 | 1.6 | 740x0.386 | 1x95 |
| 1260 | 20.5 | 1.6 | 912x0386 | 1x120 |
| 1600 | 22.5 | 1.8 | 1106x0386 | 1x150 |
| 2000 | 24 | 2.0 | 1443x0.386 | 1x185 |
| 2400 | 26 | 2.2 | 1960x0.386 | 1x240 |
| 3000 | 30 | 2.2 | 2325x0.386 | 1x300 |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

